
No último sábado (19), a Nintendo baixou o preço de toda a linha DS no Japão, e com isso, o portátil teve aumento nas vendas, a ponto de o DSi XL ficar com a primeira posição no período entre 14 e 20 de junho.
O maior modelo do DS vendeu 30 mil unidades, colocando o PSP em segundo, que teve saída de 21 mil unidades, O Wii ficou em terceiro, com 19 mil, seguido pelo DSi, que aumentou suas vendas para 18 mil.
A introdução de novos modelos de cores também ajudou no desempenho do DSi XL. Dois novos games também colaboraram para que a semana fosse da Nintendo: o aguardado "Ghost Trick" e o intrigante "Art Academy", que ensina a desenhar, foram lançados no período.
Veja a venda de consoles no Japão nas três ultimas semanas e o acumulado para cada plataforma no ano:
1. Nintendo DSi XL - 10.737 - 11.138 - 30.183 - 624.422
2. PSP - 23.588 - 21.662 - 20.929 - 1.148.874
3. Wii - 18.818 - 20.588 - 19.045 - 941.721
4. Nintendo DSi - 8.219 - 10.172 - 18.214 - 492.267
5. PlayStation 3 - 18.951 - 17.676 - 17.175 - 831.038
6. Nintendo DS Lite - 1.743 - 3.108 - 5.126 - 123.561
7. Xbox 360 - 3.258 - 3.225 - 2.060 - 88.174
8. PlayStation 2 - 1.316 - 1.291 - 1.568 - 46.271
9. PSP go - 1.026 - 718 - 837 - 39.796
Nenhum comentário:
Postar um comentário